Вакантные места для приема (перевода)
21.12.2023 2023-12-21 11:46Вакантные места для приема (перевода)
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Доступная среда
Среднее профессиональное образование (базовая подготовка)
Среднее профессиональное образование (базовая подготовка)
| Код специальности | Наименование специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 | очная | 24 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 2 | очная | 3 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 3 | очная | 2 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | 1 | очная | 24 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | 2 | очная | х | 0 |
| 33.02.01 | Фармация | 3 | очная | х | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | очная | 24 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | х | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | х | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | заочная | 24 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | заочная | х | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | заочная | х | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 1 | очная | 24 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | очная | х | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 | очная | 18 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 1 | заочная | 24 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | заочная | 12 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 | заочная | 14 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | очная | 24 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | очная | 18 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 | очная | 15 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 1 | очная | 24 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 2 | очная | х | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 3 | очная | х | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 1 | заочная | 24 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 2 | заочная | х | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | 3 | заочная | 12 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 1 | очная | 24 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | очная | х | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | очная | х | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 1 | заочная | 24 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | заочная | х | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | заочная | х | 0 |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 1 | очная | 0 | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 2 | очная | 0 | |
| 31.02.02 | Акушерское дело (среднее общее образование) | 1 | очная | 0 | |
| 31.02.02 | Акушерское дело (среднее общее образование) | 2 | очная | 0 | |
| 31.02.02 | Акушерское дело (основное общее образование) | 1 | очная | 0 | |
| 31.02.02 | Акушерское дело (основное общее образование) | 2 | очная | 0 |
