Стоимость обучения
18.10.2023 2023-10-24 12:03Стоимость обучения
Стоимость обучения
ЧПОУ «МОКСУ» Стоимость обучения для поступающих на 2022 — 2023 учебный год
| Наименование специальность | образо- вание | стоимость обучения в рублях | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очное отделение | Заочное отделение | Очно-заочное отделение | |||||||||||
| 1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | 1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | 1-Курс | 2-Курс | 3-Курс | 4-Курс | ||
| 31.02.01 Лечебное дело | 9кл | 69 000 | х | х | х | х | х | х | х | 69 000 | х | х | х |
| 11кл | 69 000 | х | х | х | х | х | х | х | 69 000 | х | х | х | |
| 34.02.01 Сестринское дело | 9кл | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 | x | x | x | x | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 |
| 11кл | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 | x | x | x | x | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 | |
| 33.02.01 Фармация | 9кл | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 | x | x | x | x | 55 000 | 53 000 | 49 000 | 49 000 |
| 11кл | 65 000 | 57 000 | 51 000 | 51 000 | x | x | x | x | 55 000 | 53 000 | 49 000 | 49 000 | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 9кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | x | x | x | x | 55 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 |
| 11кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | x | x | x | x | 55 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 9кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 |
| 11кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 59 000 | 45 000 | 41000 | 41 000 | |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 9кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 1 000 | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 45 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| 11кл | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 59 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 45 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| 38.02.07 Банковское дело | 9кл | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| 11кл | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9кл | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| 11кл | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
